Tax Calculator for companies
Taxation of Companies in South Africa
The taxation of companies is calculates as a fixed percentage of taxable income.
Enter the tax year and the taxable income below to calculate the tax.
Tax Year
2026 (Year end between 1 Apr 2025 and 31 Mar 2026)
2025 (Year end between 1 Apr 2024 and 31 Mar 2025)
2024 (Year end between 1 Apr 2023 and 31 Mar 2024)
2023 (Year end between 1 Apr 2022 and 31 Mar 2023)
2022 (Year end between 1 Apr 2021 and 31 Mar 2022)
2021 (Year end between 1 Apr 2020 and 31 Mar 2021)
2020 (Year end between 1 Apr 2019 and 31 Mar 2020)
2019 (Year end between 1 Apr 2018 and 31 Mar 2019)
2018 (Year end between 1 Apr 2017 and 31 Mar 2018)
2017 (Year end between 1 Apr 2016 and 31 Mar 2017)
2016 (Year end between 1 Apr 2015 and 31 Mar 2016)
Select the tax year for which you want to calculate the tax.
Taxable Income
Submit
Open drawer
General
Tax Calculator
Business Day Calculator
About
Contact
✕
Search
close